Facilitază fiecare pas în colectarea, prelucrarea, congelarea și în procesul de transfuzie de celule stem din sângele cordonului ombilical pentru a asigura un proces sigur, fiabil și robust.
Pungile de colectare sunt aprobate de FDA NDA.
Pungile de transfer/congelare, pungile de spălare/infuzie și pungile de congelare sunt marcate clar CU FDA 510(k) Toate produsele sunt marcate CE.
Cod produs: 791-01
Set pentru colectarea de până la 150 ml de sânge din cordonul ombilical. Fiecare set conţine 25 ml de fosfat citrat dextroză (DPC) anticoagulant.
Cod produs: 791-02
Set pentru colectarea de până la 150 ml de sânge din cordonul ombilical. Fiecare set conţine 25 ml de fosfat citrat dextroză (DPC) anticoagulant.
Cod produs: 791-03
Set pentru dezghețarea/spălarea și infuzia ulterioară a celulelor stem din sângele din cordonul ombilical, congelate anterior, metodă dezvoltată de către New York Blood Center.
Cod produs: 791-05
Set pentru depozitarea pe termen lung a 25 ml de componente sanguine concentrate, crioconservate. Fiecare set steril constă din pungi de congelare cu 2 compartimente tri-dimensionale de 25 ml și un tub terminal cu vârf.
Produs Complementar
O soluţie cryopreservativa utilizată pentru conservarea celulelor stem într-o stare congelată.
Part Number | 791-01, 791-01U |
Descriptions | Cord Blood Collections Set |
Fill Volume Range | Up to 150 mL cord blood Includes 25 mL CPD anticoagulant |
Port configuration | (2) 16-gauge needles for vanipuncture of the unbilical cord; in-line spike; in-line sterile vent; multi-use sampling port |
Materials of Construction | Bag, Tubing: Polivinyl Chloride (PVC) |
Bag size(s) | 20.45 cm lenght x 8.48 cm widht (8.05 in. lenght x 3.34 in. width) |
Sterilization | Steam |
Packaging | Individually packaged in foil; 24/box |
Shelf Life | 3 years Lot number |
Regulatory status | FDA NDA approved; CE marked |
Compatible with other bags | 791-02 |
Part Number | 791-02, 791-02U |
Descriptions | Transfer/Freezing Bag Set |
Fill Volume Range | Up to 200 mL in transfer bag 1; Up to 150 mL in transfer bag 2; Up to 25 mL in freezing bag |
Port configuration | Vented needle; in-line spike; in-line luer; (2) multi use sampling ports; (2) pinch clamps |
Materials of Construction | 150 and 200 mL Transfer Bag, Tubing: Polivinyl Chloride (PVC); Freezing Bag Tubing: Ethyl vinyl acetate |
Bag size(s) | 200 mL Transfer Bag: 17.53 cm lenght x 11.43 cm width (6.9 in. lenght x 4.50 in. width); 150 mL Transfer Bag: 14.86 cm lenght x 7.62 cm width (5.85 in. lenght x 3.0 in. width) Freezing Bag: 8.84 cm lenght x 7.04 cm width x 0.74 depth (3.48 in. lenght x 2.77 in. width x 0.29 in. depth) |
Sterilization | Gamma |
Packaging | Individually packaged in plastic pouch; 24/box |
Shelf Life | 3 years Lot number |
Regulatory status | FDA 510(k) cleared; CE marked |
Compatible with other bags | 791-01; 791-03 |
Part Number | 791-03, 791-03U |
Descriptions | Cell Wash/Infusion Bag Set |
Fill Volume Range | Up to 250 mL |
Port configuration | (2)in-line spikes; in-line luer; (2) multi use sampling ports |
Materials of Construction | Bags, Tubing: Polivinyl Chloride (PVC) |
Bag size(s) | 17.53 cm lenght x 11.43 cm width (6.91 in. lenght x 4.5 in. width) |
Sterilization | Gamma |
Packaging | Individually packaged in a plastic pouch; 24/box |
Shelf Life | 3 years Lot number |
Regulatory status | FDA 510(k) cleared; CE marked |
Compatible with other bags | 791-02, 791-05 |
Part Number | 791-05, 791-05U |
Descriptions | Freezing Bag |
Fill Volume Range | Up to 25 mL |
Port configuration | In-line spike |
Materials of Construction | Bags: Ethyl vinyl acetate and Polivinyl Chloride (PVC) |
Bag size(s) | 8.84 cm lenght x 7.04 cm width x 0.74 cm depth (3.48 in. lenght x 2.77 in. width x 0.29 in. depth) |
Sterilization | Gamma |
Packaging | 3 years Traceability Lot number |
Shelf Life | 3 years Lot number |
Regulatory status | FDA 510(k) cleared; CE marked |
Compatible with other bags | 791-03 |
Celulele stem au fost utilizate în mod eficient în tratamentul de mai mult de 70 de boli maligne si non-maligne, inclusiv, leucemie, limfom non-Hodgkin, alte forme de cancer, anemii ce pun în pericol viaţa și boli autoimune.
Seturile de colectare și prelucrare Pall sunt fabricate la cGMP folosind procese de fabricaţie validate care asigură performanța produsului în condiţii de siguranţă si fiabilitate. Fiecare pungă este 100% inspectată înainte de expediere și poate fi urmarită prin numărul lotului.
Seturile de pungi Pall sunt proiectate în mod unic pentru a facilita prelucrarea în sistem închis de celule stem din sângele cordonului ombilical prin metoda de reducere a volumului, dezvoltată la New York Blood Center.
Reducerea volumului maximizează spaţiul limitat de stocare în timp ce procesarea în sistem închis minimizează pierderile de probă și reduce riscul de contaminare în timpul manipulării. Această metodă are ca rezultat un eșantion de înaltă calitate disponibil pentru transplant.
Evaluarea conţinutului de celule stem și viabilitatea după depozitarea pe termen lung este un pas critic înainte de un transplant de succes. Standardele internaţionale recomandă depozitarea unei probe de celule atasată la o unitate de sânge din cordonul ombilical pentru testarea de control al calităţii.
Punga de congelare Pall include suficientă tubulatură pentru prepararea de segmente, care să permită detașarea unei porţiuni de probă pentru a fi crioconservată cu produsul final. Folosirea unui segment de tub pentru testarea calităţii înaintea transplantului reduce riscul de contaminare în timpul procesului de decongelare si oferă informaţii critice necesare pentru a prezice succesul tratamentului
Pentru tratamentele bolilor sau pentru grupuri de pacienţi care au nevoie de o doză mai mare de celule pentru a fi transplantate, designul avansat al pungii de congelare Pall împarte proba în două compartimente, facilitând transfuzia a 80% din celulele stem, păstrând 20% din celulele pentru expansiunea de celule ex vivo.